– Performante excepţionale in condiţii de iluminare scăzută şi sensibilitate ridicată la lumina din întreg spectrul solar.
– 13 ani putere de vârf nu mai puțin de 92,1%
– 25 ani putere de vârf nu mai puțin de 80.9%
– Putere ridicată și cea mai mare eficiență de conversie de pana la 15,98%
Conditiile de operare |
|
Voltajul maxim la inseriere | 1000VDC |
Amperaj maxim la inseriere | 15A |
Temperatură de functionare | -45oC la 85oC |
Incarcatură maximă | 5400Pa |
Gradul de protectie la cutia de legături | IP67 |
Characteristice Generale |
|
Sticlă (material / grosime) | 3,2 mm, temperată, opacă, conţinut scăzut de fier. |
Carcasă (material / culoare) | Aliaj de aluminiu anodizat / Gri |
Cablu (lungime / secțiunii transversale) | 900mm / 4mm2 |
Dimensiuni (L / L / I) | 1640mm / 992mm / 40mm |
Masă totală | 18.8kg |
Parametri Electrici (1,000W/m2; AM 1.5;25oC) |
|||||||
Putere maximă (W) | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 |
Toleranţă | 0 ~ +3% | ||||||
Tensiune in circuit deschis (V) | 36.75 | 37.08 | 37.17 | 37.2 | 37.47 | 37.54 | 38.2 |
Curent scurt circuit (A) | 8.33 | 8.5 | 8.58 | 8.73 | 8.76 | 8.82 | 8.75 |
Tensiune Maximă (V) (Vmp) | 29.64 | 29.83 | 29.96 | 30.14 | 30.34 | 30.19 | 29.9 |
Curent Maxim (A) (Imp) | 7.76 | 7.88 | 8.02 | 8.13 | 8.24 | 8.25 | 8.7 |
Efficienţă (%) | 14.19% | 14.51% | 14.71% | 15.02% | 15.32% | 15.63% | 15.92% |
Putere | Colectoare | PRET€ |
250W | 1 | 190.00 € |
Pretul NU include T.V.A.